📡 Market ScannerLive
🎯 Blue Sniper — large-cap oversold + volume
BRISRp 1.095 · RSI 7 · 3.8×
GOTORp 25 · RSI 15 · 5.3×
JSMRRp 2.110 · RSI 16 · 5.7×
TLKMRp 1.900 · RSI 21 · 7.1×
INCORp 3.450 · RSI 21 · 2.4×
🔥 Brave Gas — volume anomaly spike
BBCARp 5.175 · RSI 36 · 10.4×
BBRIRp 2.640 · RSI 30 · 8.0×
BBNIRp 2.970 · RSI 24 · 7.4×
AMRTRp 1.055 · RSI 32 · 7.2×
TLKMRp 1.900 · RSI 21 · 7.1×
⚠️ Rebound Hunter — deepest oversold
PTPPRp 161 · RSI 0
BRISRp 1.095 · RSI 7 · 3.8×
GOTORp 25 · RSI 15 · 5.3×
JSMRRp 2.110 · RSI 16 · 5.7×
TPIARp 1.205 · RSI 17 · 0.7×
🌊 Swing Trade — oversold + rising flow
GOTORp 25 · RSI 15 · 5.3×
BMTRRp 63 · RSI 18 · 0.5×
CPINRp 2.560 · RSI 28 · 2.1×
BSDERp 468 · RSI 30 · 2.3×
AMRTRp 1.055 · RSI 32 · 7.2×
📦 Group Info — penny/thin (context only)
DEWA thin— · RSI —
LION thin— · RSI —
GZCO thin— · RSI —
VKTR thin— · RSI —
GTSI thin— · RSI —